Стандарт TIA/EIA-598A
| Число волокон в модуле | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Цвет | Голубой | Голубой | Голубой | Голубой | Голубой | Голубой |
| Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | |
| Зеленый | Зеленый | Зеленый | Зеленый | Зеленый | Зеленый | |
| Коричневый | Коричневый | Коричневый | Коричневый | Коричневый | Коричневый | |
| Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | ||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | ||
| Красный | Красный | Красный | Красный | |||
| Черный | Черный | Черный | Черный | |||
| Желтый | Желтый | Желтый | ||||
| Фиолетовый | Фиолетовый | Фиолетовый | ||||
| Розовый | Розовый | |||||
| Бирюзовый | Бирюзовый | |||||
| Салатовый | ||||||
| Оливковый | ||||||
| Бежевый | ||||||
| Натуральный |